상담사례지원팀
문의02-3140-3051
서비스명 | 대상 | 연령 | 정원 | 내용 | 이용료(원) | |
---|---|---|---|---|---|---|
상담 | 장애인 및 가족 | 전연령 | 제한없음 | 내방, 방문 등을 통해 장애인 및 가족을 대상으로 상담 실시 |
무료 | |
진단평가 | 직업진단 | 장애인 및 가족 | 전연령 | 제한없음 | 각 영역별 전문가를 통한 전문적 진단 실시 | 회 15,000 |
언어진단 | 회 27,200 | |||||
운동기능 진단 | 회 7,000 | |||||
음악진단 | 회 25,000 | |||||
사회진단 | 무료 | |||||
사례관리 | 장애인 및 가족 | 전연령 | 160명 | 다양한 문제나 욕구를 가진 장애인 및 가족을 지원과 자원연계 및 서비스중계를 통한 가사, 이동 지원 등 | 무료 | |
심리치료의뢰 | 장애인 및 가족 | 전연령 | 00명 |
심리치료가 필요하다고 판단되는 경우 외부 심리치료기관에 의뢰 치료비는 외부자원을 연결하거나 개인부담 |
회 20,000 회 50,000 |
|
무료세탁 서비스 | 저소득 재가장애인 | 전연령 | 4명 | 서울시, 서대문구지역자활센터와 연계하여 이불세탁서비스 실시 | 무료 | |
이동지원 | 저소득 재가장애인 | 전연령 | 10명 | 위기 긴급상황 시 복지관 차량을 이용하여 이동 및 송영서비스 실시 |
무료 | |
방문 이미용 | 저소득 재가장애인 | 전연령 | 6명 | 거동이 불편한 저소득 성인 장애인 가정에 방문하여 이미용서비스 실시 | 무료 | |
법률지원 서비스 | 저소득 재가장애인 | 전연령 | 2명 | 무료법률상담 실시 | 무료 | |
건강돌봄 | 저소득 재가장애인 | 전연령 | 5명 | 서대문구 내 협약된 한의원을 통한 한방치료지원 | 무료 | |
KT&G | 난방비 지원 | 저소득 재가장애인 | 전연령 | 13명 | 동절기 난방비에 대한 부담을 해결할 수 있도록 일정금액 난방비 지원 |
무료 |
여가지원 | 저소득 재가장애인 | 전연령 | 15명 | 재가장애인 나들이(연 4회) 가족활동 지원 | 무료 | |
영양돌봄 서비스 | 저소득 재가장애인 | 전연령 | 50가정 | 홍은1동자원봉사캠프, 구세군아현교회자선봉사단, 서울홍성교회사랑방, 북아현동자원봉사캠프 등 지역사회 기관연계 협력을 통해 저소득 재가장애인 건강식 및 반찬지원 | 무료 |
서비스명 | 대상 | 연령 | 정원 | 내용 | 이용료(원) | |
---|---|---|---|---|---|---|
여성장애인 홈헬퍼사업 | 만 9세미만 아동을 양육하는 여성 장애인 (중위소득 120%이하 가정) | 20세 이상 | 10명 | 만 9세미만의 아동을 양육하는 여성장애인가정에 전문자격을 소지한 홈헬퍼가 파견되어 양육지원을 실시 (다둥이, 다자녀의 경우 자녀가 만9세 미만, 지적, 자페, 정신장애 여성의 경우 자녀가 만12세 미만까지 지원) | 무료 | |
고령장애인 안심지원 ‘sos’ | 고령 장애인 | 50세 이상 | 20명 |
고령장애인을 대상으로 안심체크리스트 활용하여 일상생활 안전점검 실시 |
무료 |